Стационарные моторы Volvo Penta купить в Санкт-Петербурге (СПб) | «КАТЕРиК°»
Производство, изготовление и Продажа катеров и лодочных моторов


    Отдел продаж                      Сервис

    +7 (911) 928-25-70          +7 (911) 922-60-06 


 

Стационарные моторы Volvo Penta

Компакт коллекция с редуктором

Стац.
дизельные
двигатели
Редуктор гр. вал
кВт/л.с.
коленв.
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл.
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
D1-13 MS10L/A 8,6/11,8 9,0/12,2 3200 2 0,51 112 649 476 517 5
D1-20 MS10L/A 13,3/18,0 13,8/18,8 3200 3 0,76 130 679 470 535 5
D1-30 MS10L/A 20,1/27,3 20,9/28,4 3200 3 1,13 144 716 482 560 5
D2-40 MS15L/A 27,9/38,0 29,1/39,6 3200 4 1,51 177 811 482 574 5
D2-55 MS25 L/A 39/53 41/55 3000 4 2,2 243 890 520 687 5
D2-75 MS25 L/A 53/72 55/75 3000 4 2,2 258 890 520 687 5

Компакт коллекция с яхтенной колонкой (s-drive)

Стац.
дизельные
двигатели
Редуктор гр. вал
кВт/л.с.
коленв.
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл.
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
D1-13 130S 8,6/11,8 9,0/12,2 3200 2 0,51 126 735 476 517 5
D1-20 130S 13,3/18,0 13,8/18,8 3200 3 0,76 144 765 470 535 5
D1-30 130S 20,1/27,3 20,9/28,4 3200 3 1,13 158 727 482 560 5
D2-40 130S 27,9/38,0 29,1/39,6 3200 4 1,51 189 886 482 574 5
D2-55 1305 39/53 41/55 3000 4 2,2 253 930 520 687 5
D2-75 150S 53/72 55/75 3000 4 2,2 264 930 520 687 5

Стационарные двигатели с редукторами

Стац.
дизельные
двигатели
Редуктор гр. вал
кВт/л.с.
коленв.
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл.
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
D3-110 HS25AE/ HS45AE 78/106 81/110 3000 5 2,4 297/
301
1070 718 750 5
D3-150 HS45AE 106/144 110/150 3000 5 2,4 301 1074 718 750 5
D3-170 HS45AE 120/163 125/170 4000 5 2,4 301 1074 718 750 5
D3-200 HS45AE 141/192 147/200 4000 5 2,4 301 1074 718 750 5
D3-220 HS45AE 156/212 162/220 4000 5 2,4 301 1074 718 750 5
D4-180 HS45AE 128/174 132/180 2800 4 3,7 546 1041 760 780 4
D4-180 ZF63E 129/174 132/180 2800 4 3,7 564 1086 760 780 4
D4-225 HS45AE 160/218 165/225 3500 4 3,7 546 1041 760 780 4
D4-225 HS63AE 161/218 165/225 3500 4 3,7 558 1078 760 780 4
D4-260 HS63AE 186/253 191/260 3500 4 3,7 558 1078 760 780 5
D4-300 HS63AE 212/288 221/300 3500 4 3,7 558 1078 760 780 5
D6-280 HS80AE 201/274 206/280 3500 6 5,5 677 1340 760 780 4
D6-310 HS80AE 223/303 228/310 3500 6 5,5 677 1340 760 780 4
D6-330 HS80AE 237/322 243/330 3500 6 5,5 677 1340 760 780 4
D6-370 Н580АЕ 267/363 272/370 3500 6 5,5 677 1340 760 780 5
D6-435 HS85AE 310/422 320/435 3500 6 5,5 699 1357 760 780 5
D5ATA ZF45/ZF220   89/121-
116/160
1900-
2300
4 4,76 570 1440 818 1004 1\2
D7ATA ZF280   130/177-
174/237
1900-
2300
6 7,14 760 1729 909 1070 1\2
D7CTA ZF280   146/199-
195/265
1900-
2300
6 7,15 760 1729 909 1070 1\2
D9MH ZF/TD   221/300-
313/425
1800-
2200
6 9,4 1150 1703 1056 1172 1\2
D9-425 ZF/TD 303/412 313/425 2200 6 9,4 1075 1502 885 970 3
D9-500 ZF 357/485 368/500 2600 6 9,4 1075 1502 885 970 4
D9-575 ZF 410/558 423/575 2500 6 9,4 1075 1502 885 970 5
D11-670 ZF 478/650 493/670 2300 6 10,8 1130 1536 945 1030 5
D13MH ZF/TD   294/400-
441/600
1800-
1900
6 12,78 1520 1728 1072 1220 1\2
D13-700 ZF/TD 494/672 515/700 2300 6 12,78 1450 1748 1062 1220 3
D13-800 ZF/TD 564/768 588/800 2300 6 12,78 1560 1796 1089 1083 4\5
D13-900 ZF/TD 636/864 662/900 2300 6 12,78 1560 1796 1089 1083 5
D16MH Twin Disc   368/501-
552/752
1800-
1900
6 16,12 1750 1817 1117 1303 1\2
Для всех двигателей D3-D13 имеются опции с V-образным редуктором. Для двигателей D9-D16 масса и габариты указаны без редуктора.

Стационарные двигатели с колонками

Дизельные
двигатели
с колонками
Колонка гр. вал
кВт/л.с.
коленв.
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл1
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
D3-140 SX-A 98/133 103/140 4000 5 2,4 358 853 718 750 5
D3-170 SX-A 119/162 125/170 4000 5 2,4 358 853 718 750 5
D3-140 DPS-A 98/133 103/140 4000 5 2,4 363 853 718 750 5
D3-170 DPS-A 119/162 125/170 4000 5 2,4 363 853 718 750 5
D3-200 DPS-A 140/190 147/200 4000 5 2,4 363 853 718 750 5
D3-220 DPS-A 154/209 162/220 4000 5 2,4 363 853 718 750 5
D4-225 DPH 158/215 165/225 3500 4 3,7 644 932 760 780 4
D4-260 DPH 184/250 191/260 3500 4 3,7 660 932 760 780 5
D4-300 DPH 214/291 221/300 3500 4 3,7 663 932 760 780 5
D6-280 DPH 19S/269 206/280 3500 6 5,5 750 1168 760 780 4
D6-310 DPH 219/298 228/310 3500 6 5,5 750 1168 760 780 4
D6-330 DPH 233/317 243/330 3500 6 5,5 750 1168 760 780 4
D6-370 DPH 261/355 272/370 3500 6 5,5 770 1168 760 780 5
D6-400 DPH 281/382 294/400 3500 6 5,5 785 1347 790 780 5
Бензиновые
двигатели
с колонками
Колонка Топл.
система
гр. вал
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл1.
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
4.3GXi SX-A Инж. 168/225 4800 V6 4,3 415 825 758 759 5
4.3GXiE SX-A Инж. 168/225 4800 V6 4,3 415 825 758 759 5
5.0GXiE SX-A Инж. 201/270 5000 V8 5,0 452 936 718 807 5
5.7GiE-300 SX-A Инж. 209/300 5000 V8 5,7 483 936 718 807 5
5.7GXiE SX-A Инж. 239/320 5200 V8 5,7 483 936 718 807 5
4.3GXi DPS-B Инж. 168/225 4800 V6 4,3 419 825 758 807 5
4.3GXiE DPS-B Инж. 168/225 4800 V6 4,3 419 825 758 759 5
5.0GXiE DPS-B Инж. 201/270 5000 V8 5,0 454 936 718 759 5
5.7GiE-300 DPS-B Инж. 209/300 5000 V8 5,7 485 936 718 807 5
5.7GXiE DPS-B Инж. 239/320 5200 V8 5,7 485 936 718 807 5
8.1GiE DPS-B Инж. 280/375 4600 V8 8,1 576 1018 832 801 5
8.1GXiE DPS-B Инж. 313/420 5000 V8 8,1 576 1018 832 801 5
1 Длина от транца до переднего конца двигателя
SX-A - одновинтовые колонки
DPS-A, DPH - двухвинтовые колонки (Дуопроп), с противоположно вращающимися винтами

Пропульсивные системы VOLVO PENTA IPS

IPS Двиг./
Колонка
гр. вал
кВт/л.с.
коленв.
кВт/л.с.
Макс
об.
мин.
Цил. Л. Кг. Дл1.
мм
Шир.
мм
Выс.
мм
Рейт.
IPS 350 D4/IPS I 182/248 191/260 3500 4 3,7 780 1978 760 780 5
IPS 400 D4/IPS I 212/289 221/300 3500 4 3,7 780 1978 760 780 5
IPS 400 MC D6/IPS I 216/294 228/310 3500 6 5,5 863 2214 760 780 4
IPS 450 D6/IPS I 230/314 243/330 3500 6 5,5 863 2214 760 780 4
IPS 500 D6/IPS I 259/352 272/370 3500 6 5,5 887 2214 760 780 5
IPS 600 D6/IPS I 307/418 320/435 3500 6 5,5 901 2214 760 780 5
IPS 800 D11/IPS II 417/567 441/600 2300 6 10,8 1800 3152 1010 1111 4\5
IPS 900 D11/IPS II 487/662 515/700 2300 6 10,8 1800 3152 1010 1111 5
IPS 1050 D13/IPS III 564/768 588/800 2300 6 12,78 2300 3154 1089 1083 4\5
IPS 1200 D13/IPS III 636/864 662/900 2300 6 12,78 2300 3154 1089 1083 5

Рейтинги: 

R1 Heavy duty - Коммерческое использование. Максимальная мощность используется без ограничений по времени. Наработка в год неограничена 

R2 Medium duty - Коммерческое использование. Максимальная мощность используется 4часа за 12 часовой период. Наработка в год не более 3000 часов 

R3 Light duty - Коммерческое использование. Максимальная мощность используется 2 часа за 12 часовой период. Наработка в год не более 2000 часов 

R4 Special Light duty - Коммерческое использование. Скоростные патрульные катера. Максимальная мощность используется 1 час за 12 часовой период. Наработка в год не более 800 часов. 

R5 Pleasure duty - Личное использование. Максимальная мощность используется 1 час за 12 часовой период. Наработка в год не более 300 часов

Контакты
Санкт–Петербург
Петегофское шоссе д.75 к.2
Территория яхт-клуба «Балтиец»

Офис: +7 (911) 928-25-70
Сервис: +7 (911) 922-60-06
E-mail: info@katerik.ru